コムプライトの物性
下記の表をご参照ください。その他ご不明な点はお気軽にお問合せください。
| 項目 | 単位 | 処理条件 | コムプライト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107C | 108 | 108C | ||||
| 曲げ強さ | // | N/mm2 | A | 225 | 137 | 201 | 118※ |
| ⊥ | N/mm2 | A | 216 | 137 | 196 | 118※ | |
| 曲げ弾性係数 | // | kN/mm2 | A | 20.6 | 12.3 | 18.6 | 10.8※ |
| ⊥ | kN/mm2 | A | 18.6 | 12.3 | 17.2 | 9.8※ | |
| 圧縮強さ | // | N/mm2 | A | 196 | 147 | 172 | 123※ |
| ⊥ | N/mm2 | A | 118 | 255 | 98 | 230※ | |
| 圧縮弾性係数 | // | kN/mm2 | A | 10.8 | 6.9 | 8.8 | 5.9※ |
| ⊥ | kN/mm2 | A | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0※ | |
| 剪断強さ | // | N/mm2 | A | 20.6 | 15.2 | 17.6 | 12.7※ |
| (棒)剪断強さ | //⊥ | N/mm2 | A | 74※ | 49※ | 69※ | 44※ |
| へき開強さ | // | N/mm2 | A | - | 69※ | - | - |
注1:※は参考値とする。
| 項目 | 単位 | 処理条件 | コムプライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107C | 108 | 108C | |||||
| 電気的物性 | 1分間貫層耐電圧 | 20℃ | kV/mm | H:24hr/105℃ O:0.5hr/20℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1分間沿層耐電圧 | 20℃ | kV/mm | H:24hr/105℃ O:0.5hr/20℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | A | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 浸水 | MΩ | D:24hr/20℃ | 10 | 10 | 1 | 1 | ||

